先日公開しました7月ラッピング列車運用・組み合わせですが、先程運行計画に一部訂正がのと鉄道から発表されていたことに気が付きましたので、訂正を加えたものを公開します。
201 202 211
1日 A6 A2 A4
2日 A1 A3 A5
3日 A2 A4 A6
4日 変A3 A5 変A1・A3
5日 変A2 A6 A4
6日 変A3 変A1 変A5
7日 変A4 変A2 変A6
8日 A5 A3 A1
9日 A6 A4 A2
10日 A1 A5 変A3
11日 A4 A6 A2
12日 A5 A1 A3
13日 変A6 変A2 変A4
14日 変A1 変A3 変A5
15日 変A2 変A4 変A6
16日 A3 A5 A1
17日 A4 A6 A2
18日 A5 A1 A3
19日 A6 A2 A4
20日 変A1 変A3 変A5
21日 変A2 変A4 変A6
22日 変A3 変A5・A2 A1
23日 A4 変A3 変A2
24日 A5 変A4・A6 変A3
25日 A6 A1 変A2
26日 A1 変A2 変A3
27日 変A2・A6 変A3 変A4
28日 変A3 変A4 変A5
29日 A4 A5 A6
30日 A5 A6 A1
31日 A6 A1 変A2
24日のNT201と、24〜31日のNT211の運用に変更がありました。
組み合わせとしては29日はNT211とNT201の組み合わせがNT202になっただけです。
参考までにどうぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿